AGE BANDS FEMALE MALE
SMOKER NON-SMOKER SMOKER NON-SMOKER
Monthly Rates Monthly Rates Monthly Rates Monthly Rates
UNDER 30 4.82 3.86 5.41 4.40
30-34 6.33 4.69 6.64 4.95
35-39 10.11 6.70 10.29 6.74
40-44 15.10 8.49 15.62 8.63
45-49 22.77 11.66 25.69 11.76
50-54 30.36 14.78 41.23 16.61
55-59 40.28 16.16 68.33 21.11
60-64 55.25 27.87 96.45 44.96
65-69 74.84 29.98 156.76 64.58
70-74 98.99 42.53 236.11 97.86
(4 covered illnesses)
AGE BANDS FEMALE MALE
SMOKER NON-SMOKER SMOKER NON-SMOKER
Monthly Rates Monthly Rates Monthly Rates Monthly Rates
UNDER 30 5.44 4.31 6.03 4.92
30-34 7.61 5.62 7.79 5.75
35-39 12.02 8.00 12.11 8.09
40-44 17.59 10.36 18.67 10.61
45-49 26.65 14.90 32.74 15.26
50-54 38.03 19.80 54.19 24.61
55-59 54.85 26.92 90.90 36.44
60-64 60.76 34.02 106.47 50.16
65-69 83.75 32.94 167.66 72.24
70-74 106.77 45.41 246.86 105.11
(15 covered illnesses)